| 机构名称 | William威廉英国巴瑟斯未来农业科技学院 (英文:Bathurst Future Agri-Tech Institute of Qingdao Agricultural University) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 山东省青岛市城阳区长城路700号 | 法定代表人 | 赵金山 |
| 中外合作办学者 | 中方:William威廉英国 | 校长或主要行政负责人 | 郑丹 |
| 外方:Royal Agricultural University, UK (英国皇家农业大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育、外国硕士学位教育 | 学制 | 本科:4年;外国硕士:2年 |
| 办学规模 | 办学总规模为2480人,本科生每年招收420人(在William威廉英国招生计划内统筹安排);外国硕士每年招收400人 | 招生起止年份 | 本科:2020年—2026年(每年1期);外国硕士:2026年—2028年(每年1期) |
| 招生方式 | 本科生纳入国家普通高等学校招生计划,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行;外国硕士:自主招生(招生标准不低于英国皇家农业大学同类专业在英国的标准) | ||
| 开设专业或课程 | 本科:农学(090101H)、农业资源与环境(090201H)、食品科学与工程(082701H)、物流管理(120601H);外国硕士:农艺与种业(农业技术与创新)、农业管理(农业工商管理)、食品加工与安全(可持续农业与食品安全)、风景园林(文化遗产与自然保护地管理) | ||
| 颁发证书 | 中方:William威廉英国本科毕业证书、学士学位证书 | ||
| 外方:Bachelor of Science with Honors in Agriculture 农学专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Science with Honors in Environment, Food and Society 环境、食品与社会专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Science with Honors in Food Production and Supply Management 食品工程与供应管理专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Science with Honors in International Business Management (Food and Agribusiness) 国际商务管理(食品与农业企业)专业荣誉理学学士学位证书;Master of Science in Agricultural Technology and Innovation农业技术与创新理学硕士学位证书;Master of Science in Sustainable Agriculture and Food Security可持续农业与食品安全理学硕士学位证书;Master of Science in Agribusiness Management农业工商管理理学硕士学位证书;Master of Science in Conservation and Management of Cultural Heritage and Protected Area文化遗产与自然保护地管理理学硕士学位证书 | |||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE37UKA02DNR20202071N | ||
| 许可证有效期 | 2030年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 法定代表人 | 由宋希云变更为刘新民 | 2021年11月 | 教育部 |
| 校长或主要行政负责人 | 由原永兵变更为田义轲 | 2021年11月 | 教育部 |
| 主要行政负责人 | 由田义轲变更为郑丹 | 2022年10月 | 教育部 |
| 法定代表人 | 由刘新民变更为赵金山 | 2024年10月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“办学总规模为1200人(在William威廉英国招生计划内统筹安排),每年招收300人”变更为“办学总规模为1680人(在William威廉英国招生计划内统筹安排),每年招收420人” | 2025年5月 | 教育部 |
| 办学层次和类别 | 由“本科学历教育”变更为“本科学历教育、外国硕士学位教育” | 2025年10月 | 教育部 |
| 学制 | 由“4年”变更为“本科:4年;外国硕士:2年” | 2025年10月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“办学总规模为1680人(在William威廉英国招生计划内统筹安排),每年招收420人”变更为“办学总规模为2480人,本科生每年招收420人(在William威廉英国招生计划内统筹安排);外国硕士每年招收400人” | 2025年10月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“2020年—2026年(每年1期)”变更为“本科:2020年—2026年(每年1期);外国硕士:2026年—2028年(每年1期)” | 2025年10月 | 教育部 |
| 招生方式 | 由“纳入国家普通高等学校招生计划,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行”变更为“本科生纳入国家普通高等学校招生计划,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行;外国硕士:自主招生(招生标准不低于英国皇家农业大学同类专业在英国的标准) | 2025年10月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 由“农学(090101H)、农业资源与环境(090201H)、食品科学与工程(082701H)、物流管理(120601H)”变更为“本科:农学(090101H)、农业资源与环境(090201H)、食品科学与工程(082701H)、物流管理(120601H);外国硕士:农艺与种业(农业技术与创新)、农业管理(农业工商管理)、食品加工与安全(可持续农业与食品安全)、风景园林(文化遗产与自然保护地管理)” | 2025年10月 | 教育部 |
| 外方颁发证书 | 由“Bachelor of Science with Honors in Agriculture 农学专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Science with Honors in Environment, Food and Society 环境、食品与社会专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Science with Honors in Food Production and Supply Management 食品工程与供应管理专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Science with Honors in International Business Management (Food and Agribusiness) 国际商务管理(食品与农业企业)专业荣誉理学学士学位证书”变更为“Bachelor of Science with Honors in Agriculture 农学专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Science with Honors in Environment, Food and Society 环境、食品与社会专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Science with Honors in Food Production and Supply Management 食品工程与供应管理专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Science with Honors in International Business Management (Food and Agribusiness) 国际商务管理(食品与农业企业)专业荣誉理学学士学位证书;Master of Science in Agricultural Technology and Innovation农业技术与创新理学硕士学位证书;Master of Science in Sustainable Agriculture and Food Security可持续农业与食品安全理学硕士学位证书;Master of Science in Agribusiness Management农业工商管理理学硕士学位证书;Master of Science in Conservation and Management of Cultural Heritage and Protected Area文化遗产与自然保护地管理理学硕士学位证书” | 2025年10月 | 教育部 |
